الرئيسية الأخبار أخبار إقتصادية أسعار الذهب الأصفر اليوم الأحد 26-1-2020 في محلات الصاغة بمصر والسوق المحلي بالسعودية
أسعار الذهب الأصفر اليوم الأحد 26-1-2020 في محلات الصاغة بمصر والسوق المحلي بالسعودية
سعر الذهب اليوم في مصر
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 786 إلى 789 |
عيار 22 | 721 إلى 723 |
عيار 21 | 688 إلى 690 |
عيار 18 | 590 إلى 591 |
عيار 14 | 459 إلى 460 |
عيار 12 | 393 إلى 394 |
الاونصة | 24,453 إلى 24,525 |
الجنيه الذهب | 5,504 إلى 5,520 |
الكيلو | 786,286 إلى 788,571 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
25 يناير | 798.94 | 699.09 | 599.21 | 466.05 | 399.47 |
24 يناير | 798.80 | 698.97 | 599.11 | 465.97 | 399.40 |
23 يناير | 792.32 | 693.30 | 594.25 | 462.19 | 396.16 |
22 يناير | 792.74 | 693.66 | 594.56 | 462.43 | 396.37 |
21 يناير | 792.07 | 693.08 | 594.07 | 462.05 | 396.04 |
20 يناير | 791.73 | 692.78 | 593.81 | 461.85 | 395.87 |
19 يناير | 792.80 | 693.71 | 594.61 | 462.47 | 396.40 |
18 يناير | 792.80 | 693.71 | 594.61 | 462.47 | 396.40 |
17 يناير | 792.77 | 693.69 | 594.59 | 462.45 | 396.39 |
16 يناير | 790.87 | 692.03 | 593.16 | 461.34 | 395.44 |
المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر
سعر الذهب اليوم في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 189.70 ريال | $50.57 |
سعر الذهب عيار 22 | 173.89 ريال | $46.35 |
اسعار الذهب عيار 21 | 165.99 ريال | $44.25 |
اسعار الذهب عيار 18 | 142.28 ريال | $37.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 110.66 ريال | $29.50 |
سعر الذهب عيار 12 | 94.85 ريال | $25.28 |
اسعار أوقية الذهب | 5,900 ريال | $1,573 |
اسعار جنيه الذهب | 1,328 ريال | $353.97 |
اسعار كيلو الذهب | 189,702 ريال | $50,566 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Sunday, January 26, 2020 02:44 PM بتوقيت دولة السعودية |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
25 يناير | 189.70 | 165.99 | 142.28 | 110.66 | 94.85 |
24 يناير | 189.62 | 165.92 | 142.22 | 110.61 | 94.81 |
23 يناير | 188.53 | 164.97 | 141.40 | 109.98 | 94.27 |
22 يناير | 188.01 | 164.52 | 141.01 | 109.68 | 94.01 |
21 يناير | 188.02 | 164.52 | 141.02 | 109.68 | 94.01 |
20 يناير | 188.35 | 164.81 | 141.26 | 109.87 | 94.17 |
19 يناير | 187.90 | 164.42 | 140.93 | 109.61 | 93.95 |
18 يناير | 187.90 | 164.42 | 140.93 | 109.61 | 93.95 |
17 يناير | 188.23 | 164.70 | 141.17 | 109.80 | 94.11 |
16 يناير | 187.19 | 163.80 | 140.40 | 109.20 | 93.60 |
المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية
تويوتا ياريس جي آر الجديدة وحش الساموراي الياباني الصغيرة
يشهد عالم السايارت في الأعوام الأخيرة منافسة شرسة بين جميع الصناع من أجل تقديم خيارات أكثر…